威固汽車膜 汽車貼膜 全車太陽膜 威固防爆膜威固VK70隔熱膜包施工
成都威固旗艦店,V-KOOL威固官方授權,電子質保
產品介紹
價格:¥500.00~8888.00 /每車
咨詢熱線:18623357559
立即詢問底價
商品詳情
威固產品型號及參數
區分 | 型號 | 可見光穿透率(%) | 太陽能總阻隔率(%) | 紅外線總阻隔率(%) | 紅外線穿透阻隔率(%) | 可見光反射率(%) | 紫外線阻隔率(%) |
頂配系列 | VK 70 | 71 | 55 | 80 | 89 | 9 | ≥99 |
頂配系列 | VK 40 | 46 | 62 | 79 | 91 | 10 | ≥99 |
頂配系列 | VK 25 | 28 | 68 | 81 | 96 | 10 | ≥99 |
頂配系列 | X 15 | 16 | 67 | 69 | 88 | 15 | ≥99 |
常規系列 | K 35 | 35 | 51 | 53 | 71 | 13 | ≥99 |
常規系列 | K 15 | 18 | 60 | 58 | 78 | 10 | ≥99 |
4mil安全增強系列 | VP 70 | 71 | 55 | 80 | 89 | 9 | ≥99 |
4mil安全增強系列 | VP 40 | 46 | 62 | 79 | 91 | 10 | ≥99 |
4mil安全增強系列 | VP 28 | 29 | 56 | 58 | 78 | 13 | ≥99 |
*可見光穿透率等性能數據基于3mm白玻璃并依照NFRC(美國門窗熱效評級委員會)指導方法測試;數據值取自正常生產變動范圍內的典型產品,實際效果會受包括玻璃種類及特性等在內多種因素的影響而有變化。上述紅外線穿透率均為1100nm測試數據。